相關文章
Related Articles詳細介紹
主要技術參數 SPECIFICATIONS | 單位 Unit | 型號 Model | ||
CW6(2)183D | CW61(2)103D | CW61(2)123D | ||
床身上回轉直徑 Swing over bed | mm | 830 | 1030 | 1230 |
馬鞍槽內回轉直徑 Swing in gap | mm | 1090 | 1290 | 1490 |
溜板上回轉直徑 Swing over cross slide | mm | 500 | 700 | 900 |
頂jian距離 Distance between centers | mm | 200 030 004 500 | ||
馬鞍槽有效長度 Length in gap from face plate | mm | 380 | ||
主軸頭 Spindle nose | C15 or D15 | |||
主軸孔直徑 Spindle bore | mm | 160 | ||
主軸速度 / 級數 Spindle speeds/steps | rpm/steps | ”正Forward8~637r/min反Reverse14~610rlmin" | ||
中托板行程 Cross slidle travel | mm | 415mm 515mm 615mm | ||
小刀架行程 Top rest travel | mm | 225mm 300min(103D,123D) | ||
快進速度 Rapid traverse | mm/min | 縱向 Axe Z:3240, 橫向 Axe X:1870 | ||
尾座套直徑 Quill diameter | mm | 120 | ||
尾座套行程 Quill travel | mm | 260 | ||
尾座套錐度 Quill taper | MT6 | |||
床身寬度 Bed width | mm | 610 | ||
公制螺紋 Metric threads | mm/kinds | 1—240/53 | ||
英制螺紋 Inch threads | tpi/kinds | 0.5-60/46 | ||
模數螺紋 Module threads | mm/kinds | 60-0.5/47 | ||
主電機功率 Main motor power | kW | 15 | ||
機床承截最大重量Max .Loading | Kg | 200 | ||
毛重(千克)Gross weight | kg | 4600 | 4820 | 2020 |
5400 | 5620 | 5820 | ||
6500 | 6720 | 6920 |
產品咨詢